Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating  | New Rating  | Rating Change  | Player | Last Game | Next Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10–2 | +896 | 1292 | 1346 | +54 | Afolayan, Bukunmi (#2) | 2W:517-404:#1 | 1st vs. #21 @2 | 
| 2 | 9½–2½ | +971 | 1244 | 1276 | +32 | Ekeruche, Sophia (#8) | 2W:490-327:#26 | 1st vs. #22 @3 | 
| 3 | 9–3 | +749 | 1150 | 1208 | +58 | Idris, David (#22) | 1W:407-392:#16 | 2nd vs. #8 @3 | 
| 4 | 9–3 | +690 | 1297 | 1311 | +14 | Ahmed, Bayo (#1) | 1L:404-517:#2 | 1st vs. #17 @1 | 
| 5 | 9–3 | +544 | 1175 | 1207 | +32 | Malafakumo, Akpos (#17) | 1W:465-356:#21 | 2nd vs. #1 @1 | 
| 6 | 9–3 | +497 | 1250 | 1269 | +19 | Aliu, Abdulqudus (#7) | 1W:557-348:#43 | 2nd vs. #16 @4 | 
| 7 | 9–3 | +101 | 1281 | 1282 | +1 | Archibong, Prestige (#5) | 1W:401-317:#41 | 2nd vs. #43 @5 | 
| 8 | 8½–3½ | +552 | 1288 | 1281 | −7 | Atti, Daystar (#4) | 2W:478-368:#39 | 1st vs. #12 @7 | 
| 9 | 8–4 | +317 | 1153 | 1187 | +34 | Uzamere, Charles (#21) | 2L:356-465:#17 | 2nd vs. #2 @2 | 
| 10 | 8–4 | +275 | 1177 | 1190 | +13 | Adeagbo, Babatunde (#16) | 2L:392-407:#22 | 1st vs. #7 @4 | 
| 11 | 8–4 | +242 | 1229 | 1226 | −3 | Egbele, Emmanuel (#11) | 1W:457-445:#40 | 2nd vs. #26 @8 | 
| 12 | 8–4 | +56 | 933 | 991 | +58 | Omidire, Charles (#43) | 2L:348-557:#7 | 1st vs. #5 @5 | 
| 13 | 7½–4½ | +635 | 971 | 1037 | +66 | Ogbonna, Michael (#39) | 1L:368-478:#4 | 2nd vs. #40 @6 | 
| 14 | 7½–4½ | +542 | 1093 | 1106 | +13 | Ukpe, Victor (#30) | 1W:428-381:#6 | 2nd vs. #10 @10 | 
| 15 | 7½–4½ | +492 | 941 | 1046 | +105 | Oluwaseyi, Giwa (#42) | 2W:561-298:#37 | 1st vs. #55 @11 | 
| 16 | 7½–4½ | +359 | 1231 | 1207 | −24 | Ogbogu, Azu (#10) | 2W:461-441:#15 | 1st vs. #30 @10 | 
| 17 | 7½–4½ | +246 | 964 | 1045 | +81 | Ebenezer, Toyeme (#40) | 2L:445-457:#11 | 1st vs. #39 @6 | 
| 18 | 7½–4½ | +234 | 807 | 901 | +94 | Ganiu, Olabode (#55) | 1W:424-320:#14 | 2nd vs. #42 @11 | 
| 19 | 7½–4½ | −137 | 1083 | 1108 | +25 | Akpotu, Benjamin (#32) | 1W:424-418:#12 | 2nd vs. #20 @12 | 
| 20 | 7–5 | +920 | 1153 | 1159 | +6 | Oritsejafor, David (#20) | 1W:434-269:#33 | 1st vs. #32 @12 | 
| 21 | 7–5 | +637 | 1224 | 1205 | −19 | Nwakaego, Shedrack (#12) | 2L:418-424:#32 | 2nd vs. #4 @7 | 
| 22 | 7–5 | +387 | 1192 | 1165 | −27 | Igho, Fregene (#14) | 2L:320-424:#55 | 2nd vs. #41 @9 | 
| 23 | 7–5 | +356 | 1122 | 1118 | −4 | Mbonu, Olachi (#26) | 1L:327-490:#8 | 1st vs. #11 @8 | 
| 24 | 7–5 | +338 | 846 | 900 | +54 | Mudi, Segun (#50) | 1W:449-418:#61 | 1st vs. #19 @13 | 
| 25 | 7–5 | +289 | 1160 | 1147 | −13 | Ayo, Fashoba (#19) | 1W:395-394:#24 | 2nd vs. #50 @13 | 
| 26 | 7–5 | +199 | 885 | 957 | +72 | Gabriel, Ovie (#46) | 2W:525-375:#57 | 1st vs. #27 @17 | 
| 27 | 7–5 | +150 | 831 | 896 | +65 | Janet, Iwuagwu (#52) | 1W:495-393:#18 | 1st vs. #57 @16 | 
| 28 | 7–5 | +6 | 1120 | 1099 | −21 | Ologungbiri, Clement (#27) | 1W:600-550:#56 | 2nd vs. #46 @17 | 
| 29 | 7–5 | −88 | 1030 | 1040 | +10 | Onyebuchi, Okechukwu (#36) | 1W:467-459:#25 | 1st vs. #23 @18 | 
| 30 | 7–5 | −201 | 952 | 961 | +9 | Thomas, Ayodele (#41) | 2L:317-401:#5 | 1st vs. #14 @9 | 
| 31 | 6½–5½ | +602 | 1147 | 1123 | −24 | Ben, Humbe (#23) | 1W:542-327:#64 | 2nd vs. #36 @18 | 
| 32 | 6–6 | +451 | 1053 | 1041 | −12 | Idomele, Emeka (#35) | 1W:405-325:#29 | 2nd vs. #33 @20 | 
| 33 | 6–6 | +284 | 1216 | 1166 | −50 | Adeyemi, Julius (#13) | 2W:486-311:#34 | 2nd vs. #24 @23 | 
| 34 | 6–6 | +203 | 1111 | 1083 | −28 | Akhabue, Priscilla (#28) | 1W:431-355:#63 | 2nd vs. #29 @21 | 
| 35 | 6–6 | +168 | 1260 | 1209 | −51 | Ishekwene, Frank (#6) | 2L:381-428:#30 | 1st vs. #37 @14 | 
| 36 | 6–6 | +64 | 1183 | 1164 | −19 | Apiafi, Isaac (#15) | 1L:441-461:#10 | 2nd vs. #47 @15 | 
| 37 | 6–6 | +57 | 879 | 922 | +43 | Nwabuzor, Joy (#47) | 2L:468-488:#3 | 1st vs. #15 @15 | 
| 38 | 6–6 | +40 | 1288 | 1231 | −57 | Ituah, Sunday (#3) | 1W:488-468:#47 | 2nd vs. #18 @24 | 
| 39 | 6–6 | −17 | 753 | 811 | +58 | Marion, Dorothy (#58) | 2W:422-328:#71 | 1st vs. #59 @25 | 
| 40 | 6–6 | −55 | 1001 | 1007 | +6 | Agbelekale, Ibukun (#37) | 1L:298-561:#42 | 2nd vs. #6 @14 | 
| 41 | 6–6 | −89 | 757 | 858 | +101 | Ojile, Godfrey (#57) | 1L:375-525:#46 | 2nd vs. #52 @16 | 
| 42 | 6–6 | −134 | 1140 | 1115 | −25 | Aiyewunmi, Adeyinka (#25) | 2L:459-467:#36 | 2nd vs. #61 @19 | 
| 43 | 6–6 | −245 | 688 | 749 | +61 | Gbadegesin, Paul (#60) | 2W:449-366:#59 | 1st vs. #38 @27 | 
| 44 | 6–6 | −308 | 985 | 959 | −26 | Abdulai, Mohammed (#38) | 1W:449-373:#68 | 2nd vs. #60 @27 | 
| 45 | 6–6 | −451 | 679 | 789 | +110 | Omisore, Babatunde (#61) | 2L:418-449:#50 | 1st vs. #25 @19 | 
| 46 | 5–7 | +220 | 1103 | 1037 | −66 | Simpson, Femi (#29) | 2L:325-405:#35 | 1st vs. #28 @21 | 
| 47 | 5–7 | +171 | 810 | 848 | +38 | Okusanya, Funmilola (#53) | 1W:526-393:#49 | 1st vs. #51 @29 | 
| 48 | 5–7 | −37 | 1082 | 1019 | −63 | Ebikeme, Adowei (#33) | 2L:269-434:#20 | 1st vs. #35 @20 | 
| 49 | 5–7 | −55 | 1147 | 1087 | −60 | Eburu, Gold (#24) | 2L:394-395:#19 | 1st vs. #13 @23 | 
| 50 | 5–7 | −58 | 1054 | 1039 | −15 | Abayomi, Brown (#34) | 1L:311-486:#13 | 2nd vs. #63 @22 | 
| 51 | 5–7 | −93 | 642 | 682 | +40 | Kanyinsola, Lasaki (#63) | 2L:355-431:#28 | 1st vs. #34 @22 | 
| 52 | 5–7 | −169 | 833 | 809 | −24 | Edafe, Erigi (#51) | 1W:300-200:#62 | 2nd vs. #53 @29 | 
| 53 | 5–7 | −184 | 1166 | 1088 | −78 | Adegbenro, Segun (#18) | 2L:393-495:#52 | 1st vs. #3 @24 | 
| 54 | 5–7 | −185 | 751 | 776 | +25 | Chukura, Ogugua (#59) | 1L:366-449:#60 | 2nd vs. #58 @25 | 
| 55 | 5–7 | −186 | 872 | 845 | −27 | Eyak, James (#48) | 1W:511-237:#73 | 2nd vs. #54 @32 | 
| 56 | 5–7 | −276 | 930 | 905 | −25 | Ridwanullah, Adekoya (#44) | 1W:400-300:#74 | 1st vs. #71 @30 | 
| 57 | 5–7 | −286 | 808 | 821 | +13 | Emiko, Crowther (#56) | 2L:550-600:#27 | 1st vs. #64 @26 | 
| 58 | 5–7 | −334 | 538 | 612 | +74 | Olowodara, Titi (#65) | 1W:400-300:#31 | 2nd vs. #68 @31 | 
| 59 | 5–7 | −523 | 638 | 683 | +45 | Oyawole, Lateef (#64) | 2L:327-542:#23 | 2nd vs. #56 @26 | 
| 60 | 4–8 | −26 | 854 | 855 | +1 | Ashaolu, Eniola (#49) | 2L:393-526:#53 | 2nd vs. #74 @28 | 
| 61 | 4–8 | −190 | 923 | 879 | −44 | Ayekun, Femi (#45) | 1W:455-271:#54 | 2nd vs. #70 @33 | 
| 62 | 4–8 | −255 | 0 | 676 | Jesse, Wulki (#74) | 2L:300-400:#44 | 1st vs. #49 @28 | |
| 63 | 4–8 | −296 | 523 | 561 | +38 | Oladele, Tosin (#66) | 2W:400-300:#67 | 1st vs. #31 @34 | 
| 64 | 4–8 | −395 | 0 | 540 | Rosevera, Onuweri (#70) | bye | 1st vs. #45 @33 | |
| 65 | 4–8 | −514 | 0 | 884 | Alao, Daniel (#71) | 1L:328-422:#58 | 2nd vs. #44 @30 | |
| 66 | 4–8 | −531 | 500 | 530 | +30 | Agubata, Catherine (#68) | 2L:373-449:#38 | 1st vs. #65 @31 | 
| 67 | 3–9 | −450 | 808 | 756 | −52 | Hebrew, Sado (#54) | 2L:271-455:#45 | 1st vs. #48 @32 | 
| 68 | 3–9 | −546 | 500 | 508 | +8 | Hossana, Adeyemi (#69) | 2W:400-300:#72 | |
| 69 | 3–9 | −625 | 1091 | 970 | −121 | Kuye, Ademola (#31) | 2L:300-400:#65 | 2nd vs. #66 @34 | 
| 70 | 3–9 | −843 | 643 | 638 | −5 | Jalani, Ngati (#62) | 2L:200-300:#51 | 2nd vs. #73 @35 | 
| 71 | 3–9 | −2084 | 0 | 578 | Oluwafemi, Anjolaoluwa (#73) | 2L:237-511:#48 | 1st vs. #62 @35 | |
| 72 | 1½–10½ | −900 | 1234 | 1122 | −112 | Daniel, Achema (#9) | bye | |
| 73 | 1½–10½ | −985 | 0 | 568 | Oluwasewa, Akinrimisi (#72) | 1L:300-400:#69 | 2nd vs. #67 @36 | |
| 74 | 1–11 | −1589 | 500 | 435 | −65 | Aguba, Adeola (#67) | 1L:300-400:#66 | 1st vs. #72 @36 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.