Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Old Rating  | New Rating  | Rating Change  | Player | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16–2 | +1357 | 1292 | 1400 | +108 | Afolayan, Bukunmi (#2) | bye | 
| 2 | 13½–4½ | +1239 | 1244 | 1299 | +55 | Ekeruche, Sophia (#8) | 1W:505-365:#4 | 
| 3 | 13–5 | +837 | 1297 | 1315 | +18 | Ahmed, Bayo (#1) | 2W:385-331:#11 | 
| 4 | 13–5 | +104 | 1281 | 1281 | +0 | Archibong, Prestige (#5) | 1W:356-314:#32 | 
| 5 | 12½–5½ | +835 | 1288 | 1298 | +10 | Atti, Daystar (#4) | 2L:365-505:#8 | 
| 6 | 12–6 | +695 | 1150 | 1209 | +59 | Idris, David (#22) | 1W:442-425:#16 | 
| 7 | 12–6 | +365 | 1229 | 1244 | +15 | Egbele, Emmanuel (#11) | 1L:331-385:#1 | 
| 8 | 11½–6½ | +980 | 1231 | 1227 | −4 | Ogbogu, Azu (#10) | 2W:429-404:#7 | 
| 9 | 11½–6½ | +887 | 1147 | 1155 | +8 | Ben, Humbe (#23) | 2W:429-363:#39 | 
| 10 | 11½–6½ | +5 | 1083 | 1126 | +43 | Akpotu, Benjamin (#32) | 2L:314-356:#5 | 
| 11 | 11–7 | +1196 | 1153 | 1163 | +10 | Oritsejafor, David (#20) | 1W:460-421:#30 | 
| 12 | 11–7 | +456 | 1260 | 1226 | −34 | Ishekwene, Frank (#6) | 1W:438-435:#28 | 
| 12 | 11–7 | +456 | 1177 | 1176 | −1 | Adeagbo, Babatunde (#16) | 2L:425-442:#22 | 
| 14 | 11–7 | +386 | 1192 | 1164 | −28 | Igho, Fregene (#14) | 1W:413-397:#50 | 
| 15 | 11–7 | +377 | 1250 | 1238 | −12 | Aliu, Abdulqudus (#7) | 1L:404-429:#10 | 
| 16 | 11–7 | +90 | 1140 | 1130 | −10 | Aiyewunmi, Adeyinka (#25) | 1W:440-430:#27 | 
| 17 | 10½–7½ | +589 | 941 | 1027 | +86 | Oluwaseyi, Giwa (#42) | 2W:455-394:#38 | 
| 18 | 10½–7½ | +430 | 971 | 1047 | +76 | Ogbonna, Michael (#39) | 1L:363-429:#23 | 
| 19 | 10½–7½ | +429 | 1093 | 1103 | +10 | Ukpe, Victor (#30) | 2L:421-460:#20 | 
| 20 | 10–8 | +753 | 1216 | 1167 | −49 | Adeyemi, Julius (#13) | 1W:499-348:#35 | 
| 21 | 10–8 | +643 | 1224 | 1191 | −33 | Nwakaego, Shedrack (#12) | 2W:418-417:#40 | 
| 22 | 10–8 | +383 | 1111 | 1116 | +5 | Akhabue, Priscilla (#28) | 2L:435-438:#6 | 
| 23 | 10–8 | +314 | 846 | 945 | +99 | Mudi, Segun (#50) | 2L:397-413:#14 | 
| 24 | 10–8 | +253 | 1183 | 1169 | −14 | Apiafi, Isaac (#15) | 2W:424-411:#26 | 
| 25 | 10–8 | +231 | 1153 | 1169 | +16 | Uzamere, Charles (#21) | 1W:447-379:#47 | 
| 26 | 10–8 | +134 | 1160 | 1122 | −38 | Ayo, Fashoba (#19) | 1W:400-300:#17 | 
| 27 | 10–8 | +100 | 1120 | 1094 | −26 | Ologungbiri, Clement (#27) | 2L:430-440:#25 | 
| 28 | 10–8 | −99 | 985 | 991 | +6 | Abdulai, Mohammed (#38) | 1L:394-455:#42 | 
| 29 | 10–8 | −114 | 933 | 980 | +47 | Omidire, Charles (#43) | 1W:422-353:#34 | 
| 30 | 10–8 | −184 | 1030 | 1022 | −8 | Onyebuchi, Okechukwu (#36) | 2W:418-340:#41 | 
| 31 | 9½–8½ | +274 | 1166 | 1090 | −76 | Adegbenro, Segun (#18) | 2W:492-290:#49 | 
| 32 | 9½–8½ | +105 | 964 | 1031 | +67 | Ebenezer, Toyeme (#40) | 1L:417-418:#12 | 
| 33 | 9½–8½ | −246 | 807 | 901 | +94 | Ganiu, Olabode (#55) | 2W:472-348:#61 | 
| 34 | 9–9 | +470 | 1122 | 1094 | −28 | Mbonu, Olachi (#26) | 1L:411-424:#15 | 
| 35 | 9–9 | +387 | 1103 | 1035 | −68 | Simpson, Femi (#29) | 1W:468-315:#53 | 
| 36 | 9–9 | +381 | 1053 | 1051 | −2 | Idomele, Emeka (#35) | 2L:348-499:#13 | 
| 37 | 9–9 | +226 | 885 | 952 | +67 | Gabriel, Ovie (#46) | 2W:507-336:#24 | 
| 38 | 9–9 | +122 | 879 | 933 | +54 | Nwabuzor, Joy (#47) | 2L:379-447:#21 | 
| 39 | 9–9 | +64 | 757 | 857 | +100 | Ojile, Godfrey (#57) | 1W:592-253:#60 | 
| 40 | 9–9 | +42 | 1082 | 1020 | −62 | Ebikeme, Adowei (#33) | 1W:395-380:#58 | 
| 41 | 9–9 | +19 | 1288 | 1197 | −91 | Ituah, Sunday (#3) | 2W:418-357:#52 | 
| 42 | 9–9 | −22 | 833 | 834 | +1 | Edafe, Erigi (#51) | 2W:438-366:#59 | 
| 43 | 9–9 | −58 | 1054 | 1037 | −17 | Abayomi, Brown (#34) | 2L:353-422:#43 | 
| 44 | 9–9 | −72 | 1175 | 1145 | −30 | Malafakumo, Akpos (#17) | 2L:300-400:#19 | 
| 45 | 9–9 | −353 | 952 | 958 | +6 | Thomas, Ayodele (#41) | 1L:340-418:#36 | 
| 46 | 8–10 | +17 | 810 | 867 | +57 | Okusanya, Funmilola (#53) | 2L:315-468:#29 | 
| 47 | 8–10 | −37 | 523 | 624 | +101 | Oladele, Tosin (#66) | 1W:482-341:#69 | 
| 48 | 8–10 | −42 | 753 | 813 | +60 | Marion, Dorothy (#58) | 2L:380-395:#33 | 
| 49 | 8–10 | −79 | 1147 | 1066 | −81 | Eburu, Gold (#24) | 1L:336-507:#46 | 
| 49 | 8–10 | −79 | 1001 | 982 | −19 | Agbelekale, Ibukun (#37) | 2W:404-395:#45 | 
| 51 | 8–10 | −154 | 831 | 867 | +36 | Janet, Iwuagwu (#52) | 1L:357-418:#3 | 
| 52 | 8–10 | −204 | 751 | 775 | +24 | Chukura, Ogugua (#59) | 1L:366-438:#51 | 
| 53 | 8–10 | −301 | 808 | 800 | −8 | Emiko, Crowther (#56) | 1W:478-343:#65 | 
| 54 | 8–10 | −443 | 638 | 691 | +53 | Oyawole, Lateef (#64) | 1W:388-375:#68 | 
| 55 | 8–10 | −740 | 679 | 792 | +113 | Omisore, Babatunde (#61) | 1L:348-472:#55 | 
| 56 | 8–10 | −774 | 688 | 754 | +66 | Gbadegesin, Paul (#60) | 2L:253-592:#57 | 
| 57 | 7½–10½ | −236 | 930 | 887 | −43 | Ridwanullah, Adekoya (#44) | 2W:400-300:#74 | 
| 58 | 7–11 | +20 | 854 | 851 | −3 | Ashaolu, Eniola (#49) | 1L:290-492:#18 | 
| 59 | 7–11 | +9 | 923 | 867 | −56 | Ayekun, Femi (#45) | 1L:395-404:#37 | 
| 60 | 7–11 | −286 | 642 | 688 | +46 | Kanyinsola, Lasaki (#63) | 2W:400-300:#48 | 
| 61 | 7–11 | −402 | 500 | 545 | +45 | Hossana, Adeyemi (#69) | 2L:341-482:#66 | 
| 62 | 7–11 | −406 | 538 | 602 | +64 | Olowodara, Titi (#65) | 2L:343-478:#56 | 
| 63 | 7–11 | −487 | 500 | 555 | +55 | Agubata, Catherine (#68) | 2L:375-388:#64 | 
| 64 | 7–11 | −830 | 643 | 656 | +13 | Jalani, Ngati (#62) | 2W:476-431:#54 | 
| 65 | 6–12 | −304 | 0 | 820 | Alao, Daniel (#71) | 1W:590-282:#73 | |
| 66 | 6–12 | −370 | 0 | 679 | Jesse, Wulki (#74) | 1L:300-400:#44 | |
| 67 | 6–12 | −555 | 872 | 799 | −73 | Eyak, James (#48) | 1L:300-400:#63 | 
| 68 | 6–12 | −660 | 808 | 736 | −72 | Hebrew, Sado (#54) | 1L:431-476:#62 | 
| 69 | 6–12 | −2590 | 0 | 580 | Oluwafemi, Anjolaoluwa (#73) | 2L:282-590:#71 | |
| 70 | 5–13 | −825 | 1091 | 896 | −195 | Kuye, Ademola (#31) | 2L:300-400:#70 | 
| 71 | 5–13 | −834 | 0 | 517 | Rosevera, Onuweri (#70) | 1W:400-300:#31 | |
| 72 | 4–14 | −1085 | 0 | 550 | Oluwasewa, Akinrimisi (#72) | 2T:300-300:#67 | |
| 73 | 3½–14½ | −1689 | 500 | 453 | −47 | Aguba, Adeola (#67) | 1T:300-300:#72 | 
| 74 | 1½–16½ | −1500 | 1234 | 1122 | −112 | Daniel, Achema (#9) | bye | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.