Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7–0 | +326 | Archibong, Prestige (#5) | 1W:467-456:#40 | 1st vs. #1 @2 | 
| 2 | 6–1 | +639 | Idris, David (#22) | 2W:464-421:#21 | 2nd vs. #40 @1 | 
| 3 | 6–1 | +529 | Ahmed, Bayo (#1) | 2W:412-397:#34 | 2nd vs. #5 @2 | 
| 4 | 6–1 | +528 | Ebenezer, Toyeme (#40) | 2L:456-467:#5 | 1st vs. #22 @1 | 
| 5 | 6–1 | +273 | Adeagbo, Babatunde (#16) | 2W:419-362:#11 | 2nd vs. #32 @4 | 
| 6 | 5–2 | +610 | Nwakaego, Shedrack (#12) | 2W:493-320:#7 | 1st vs. #8 @5 | 
| 7 | 5–2 | +596 | Ekeruche, Sophia (#8) | 2W:524-304:#10 | 2nd vs. #12 @5 | 
| 8 | 5–2 | +394 | Apiafi, Isaac (#15) | 2W:457-337:#42 | 1st vs. #19 @8 | 
| 9 | 5–2 | +305 | Afolayan, Bukunmi (#2) | 1W:549-423:#32 | 2nd vs. #55 @9 | 
| 10 | 5–2 | +228 | Oluwaseyi, Giwa (#42) | 1L:337-457:#15 | 2nd vs. #7 @3 | 
| 11 | 5–2 | +194 | Ganiu, Olabode (#55) | 2W:400-300:#71 | 1st vs. #2 @9 | 
| 12 | 5–2 | +185 | Akpotu, Benjamin (#32) | 2L:423-549:#2 | 1st vs. #16 @4 | 
| 13 | 5–2 | +182 | Malafakumo, Akpos (#17) | 1W:456-354:#27 | 1st vs. #71 @10 | 
| 14 | 5–2 | +139 | Aliu, Abdulqudus (#7) | 1L:320-493:#12 | 1st vs. #42 @3 | 
| 15 | 5–2 | +105 | Ojile, Godfrey (#57) | 1W:433-346:#25 | 2nd vs. #36 @12 | 
| 16 | 5–2 | +10 | Onyebuchi, Okechukwu (#36) | 2W:401-393:#60 | 1st vs. #57 @12 | 
| 17 | 5–2 | −7 | Omidire, Charles (#43) | 2W:444-318:#46 | 1st vs. #20 @15 | 
| 18 | 5–2 | −33 | Omisore, Babatunde (#61) | 2W:393-341:#20 | 1st vs. #39 @14 | 
| 19 | 4½–2½ | +407 | Ogbonna, Michael (#39) | 2W:415-329:#14 | 2nd vs. #61 @14 | 
| 20 | 4–3 | +379 | Mudi, Segun (#50) | 1W:557-292:#51 | 2nd vs. #44 @19 | 
| 21 | 4–3 | +347 | Mbonu, Olachi (#26) | 1W:540-347:#13 | 2nd vs. #53 @18 | 
| 22 | 4–3 | +309 | Abayomi, Brown (#34) | 1L:397-412:#1 | 1st vs. #14 @6 | 
| 23 | 4–3 | +290 | Igho, Fregene (#14) | 1L:329-415:#39 | 2nd vs. #34 @6 | 
| 24 | 4–3 | +267 | Ishekwene, Frank (#6) | 1W:460-427:#35 | 1st vs. #4 @17 | 
| 25 | 4–3 | +258 | Uzamere, Charles (#21) | 1L:421-464:#22 | 2nd vs. #10 @7 | 
| 26 | 4–3 | +188 | Ayo, Fashoba (#19) | 2L:360-459:#47 | 2nd vs. #15 @8 | 
| 27 | 4–3 | +184 | Nwabuzor, Joy (#47) | 1W:459-360:#19 | 2nd vs. #59 @21 | 
| 28 | 4–3 | +145 | Eburu, Gold (#24) | 1W:457-399:#28 | 2nd vs. #3 @20 | 
| 29 | 4–3 | +98 | Ogbogu, Azu (#10) | 1L:304-524:#8 | 1st vs. #21 @7 | 
| 30 | 4–3 | +79 | Ituah, Sunday (#3) | 2W:384-383:#65 | 1st vs. #24 @20 | 
| 31 | 4–3 | +78 | Chukura, Ogugua (#59) | 2W:417-365:#18 | 1st vs. #47 @21 | 
| 32 | 4–3 | −9 | Egbele, Emmanuel (#11) | 1L:362-419:#16 | 2nd vs. #25 @11 | 
| 33 | 4–3 | −20 | Aiyewunmi, Adeyinka (#25) | 2L:346-433:#57 | 1st vs. #11 @11 | 
| 33 | 4–3 | −20 | Alao, Daniel (#71) | 1L:300-400:#55 | 2nd vs. #17 @10 | 
| 35 | 4–3 | −38 | Gbadegesin, Paul (#60) | 1L:393-401:#36 | 2nd vs. #27 @13 | 
| 36 | 4–3 | −58 | Thomas, Ayodele (#41) | 1W:443-383:#48 | 2nd vs. #56 @23 | 
| 37 | 4–3 | −166 | Ologungbiri, Clement (#27) | 2L:354-456:#17 | 1st vs. #60 @13 | 
| 38 | 4–3 | −167 | Emiko, Crowther (#56) | 1W:358-357:#62 | 1st vs. #41 @23 | 
| 39 | 3½–3½ | +251 | Ben, Humbe (#23) | 2T:434-434:#4 | 1st vs. #46 @16 | 
| 40 | 3½–3½ | +232 | Atti, Daystar (#4) | 1T:434-434:#23 | 2nd vs. #6 @17 | 
| 41 | 3½–3½ | +163 | Ukpe, Victor (#30) | 2W:462-382:#66 | 1st vs. #13 @25 | 
| 42 | 3–4 | +503 | Oritsejafor, David (#20) | 1L:341-393:#61 | 2nd vs. #43 @15 | 
| 43 | 3–4 | +124 | Ebikeme, Adowei (#33) | 2W:503-352:#74 | 1st vs. #72 @35 | 
| 44 | 3–4 | +122 | Okusanya, Funmilola (#53) | 1L:356-415:#37 | 1st vs. #26 @18 | 
| 45 | 3–4 | +111 | Gabriel, Ovie (#46) | 1L:318-444:#43 | 2nd vs. #23 @16 | 
| 46 | 3–4 | −14 | Akhabue, Priscilla (#28) | 2L:399-457:#24 | 1st vs. #64 @22 | 
| 47 | 3–4 | −57 | Ridwanullah, Adekoya (#44) | 2L:329-479:#63 | 1st vs. #50 @19 | 
| 48 | 3–4 | −64 | Kanyinsola, Lasaki (#63) | 1W:479-329:#44 | 2nd vs. #38 @31 | 
| 49 | 3–4 | −75 | Kuye, Ademola (#31) | 2W:475-354:#64 | 2nd vs. #52 @29 | 
| 49 | 3–4 | −75 | Marion, Dorothy (#58) | 1W:446-346:#52 | 2nd vs. #37 @30 | 
| 51 | 3–4 | −84 | Ayekun, Femi (#45) | 1W:397-356:#29 | 2nd vs. #35 @28 | 
| 52 | 3–4 | −155 | Agbelekale, Ibukun (#37) | 2W:415-356:#53 | 1st vs. #58 @30 | 
| 53 | 3–4 | −158 | Oyawole, Lateef (#64) | 1L:354-475:#31 | 2nd vs. #28 @22 | 
| 54 | 3–4 | −171 | Jalani, Ngati (#62) | 2L:357-358:#56 | 2nd vs. #18 @24 | 
| 55 | 3–4 | −264 | Adegbenro, Segun (#18) | 1L:365-417:#59 | 1st vs. #62 @24 | 
| 56 | 2–5 | −37 | Oladele, Tosin (#66) | 1L:382-462:#30 | 1st vs. #54 @26 | 
| 57 | 2–5 | −101 | Ashaolu, Eniola (#49) | 2W:375-350:#38 | 1st vs. #48 @32 | 
| 58 | 2–5 | −122 | Hebrew, Sado (#54) | 1L:389-402:#69 | 2nd vs. #66 @26 | 
| 59 | 2–5 | −160 | Idomele, Emeka (#35) | 2L:427-460:#6 | 1st vs. #45 @28 | 
| 60 | 2–5 | −229 | Janet, Iwuagwu (#52) | 2L:346-446:#58 | 1st vs. #31 @29 | 
| 61 | 2–5 | −238 | Adeyemi, Julius (#13) | 2L:347-540:#26 | 2nd vs. #30 @25 | 
| 62 | 2–5 | −355 | Abdulai, Mohammed (#38) | 1L:350-375:#49 | 1st vs. #63 @31 | 
| 63 | 2–5 | −377 | Edafe, Erigi (#51) | 2L:292-557:#50 | 1st vs. #65 @27 | 
| 64 | 2–5 | −422 | Eyak, James (#48) | 2L:383-443:#41 | 2nd vs. #49 @32 | 
| 65 | 2–5 | −436 | Hossana, Adeyemi (#69) | 2W:402-389:#54 | 1st vs. #74 @34 | 
| 66 | 2–5 | −475 | Agubata, Catherine (#68) | 1W:400-300:#67 | 2nd vs. #73 @36 | 
| 67 | 2–5 | −1306 | Oluwafemi, Anjolaoluwa (#73) | 2W:339-300:#70 | 1st vs. #68 @36 | 
| 68 | 1½–5½ | −400 | Daniel, Achema (#9) | 2T:300-300:#72 | 1st vs. #29 @33 | 
| 68 | 1½–5½ | −400 | Oluwasewa, Akinrimisi (#72) | 1T:300-300:#9 | 2nd vs. #33 @35 | 
| 70 | 1–6 | −257 | Simpson, Femi (#29) | 2L:356-397:#45 | 2nd vs. #9 @33 | 
| 71 | 1–6 | −551 | Jesse, Wulki (#74) | 1L:352-503:#33 | 2nd vs. #69 @34 | 
| 72 | 1–6 | −552 | Olowodara, Titi (#65) | 1L:383-384:#3 | 2nd vs. #51 @27 | 
| 73 | 0–7 | −436 | Rosevera, Onuweri (#70) | 1L:300-339:#73 | 2nd vs. #67 @37 | 
| 74 | 0–7 | −1289 | Aguba, Adeola (#67) | 2L:300-400:#68 | 1st vs. #70 @37 | 
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.