Back to round index.
Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game | Next Game |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6½–½ | +541 | Wellington, Jighere (#2) | 1W:457-350:#6 | 2nd vs. #3 @2 |
2 | 6–1 | +660 | Olufemi, Gbadebo (#6) | 2L:350-457:#2 | 1st vs. #10 @1 |
3 | 6–1 | +391 | Femi-Ade, Wahab (#22) | 1W:488-357:#10 | 2nd vs. #14 @3 |
4 | 5–2 | +671 | David, Ogedengbe (#14) | 1W:380-338:#3 | 1st vs. #22 @3 |
5 | 5–2 | +387 | Dipo, Akanbi (#15) | 1W:493-304:#16 | 1st vs. #11 @5 |
6 | 5–2 | +372 | Salau, Samson (#10) | 2L:357-488:#22 | 2nd vs. #6 @1 |
7 | 5–2 | +306 | Chinedu, Thorpe (#11) | 1W:436-412:#19 | 2nd vs. #15 @5 |
7 | 5–2 | +306 | Ochuko, Akpojotor (#13) | 1W:388-372:#12 | 2nd vs. #19 @4 |
9 | 5–2 | +178 | Sammy, Okosagah (#1) | 1W:499-361:#17 | 2nd vs. #8 @6 |
10 | 4½–2½ | +68 | Anthony, Odok (#5) | 1W:451-418:#8 | 2nd vs. #18 @8 |
11 | 4–3 | +614 | Lukeman, Owolabi (#3) | 2L:338-380:#14 | 1st vs. #2 @2 |
12 | 4–3 | +477 | Okim, Eugene (#19) | 2L:412-436:#11 | 1st vs. #13 @4 |
13 | 4–3 | +294 | Azu, Ogbogu (#18) | 1W:477-346:#33 | 1st vs. #5 @8 |
14 | 4–3 | +247 | Precious, Igali (#9) | 2W:479-262:#37 | 2nd vs. #16 @10 |
15 | 4–3 | +60 | Olatunde, Adigun (#7) | 1W:531-483:#26 | 2nd vs. #28 @11 |
16 | 4–3 | +40 | Babatunde, Adeagbo (#20) | 1W:394-345:#4 | 1st vs. #29 @12 |
17 | 4–3 | +28 | Femi, Simpson (#29) | 1W:470-393:#38 | 2nd vs. #20 @12 |
18 | 4–3 | +22 | Gold, Eburu (#28) | 2W:411-394:#23 | 1st vs. #7 @11 |
19 | 4–3 | −44 | Olabiyi, Olabode (#8) | 2L:418-451:#5 | 1st vs. #1 @6 |
20 | 4–3 | −152 | Abiola, Oyinloye (#17) | 2L:361-499:#1 | 2nd vs. #33 @7 |
21 | 4–3 | −308 | Bright, Uzu (#33) | 2L:346-477:#18 | 1st vs. #17 @7 |
22 | 3–4 | +124 | Dokun, Esan (#12) | 2L:372-388:#13 | 1st vs. #23 @9 |
23 | 3–4 | +30 | Ismaila, Clarkson (#23) | 1L:394-411:#28 | 2nd vs. #12 @9 |
24 | 3–4 | +25 | Emeka, Idomele (#31) | 2W:468-414:#21 | 1st vs. #26 @14 |
25 | 3–4 | −110 | Emmanuel, Umujose (#4) | 2L:345-394:#20 | 1st vs. #38 @13 |
26 | 3–4 | −143 | Nsikan, Iyanam (#16) | 2L:304-493:#15 | 1st vs. #9 @10 |
27 | 3–4 | −180 | Osaghaede, Omijeh (#27) | 2W:500-396:#40 | 1st vs. #37 @15 |
27 | 3–4 | −180 | Edafe, Erigi (#38) | 2L:393-470:#29 | 2nd vs. #4 @13 |
29 | 2–5 | −144 | Isaac, Apiafi (#26) | 2L:483-531:#7 | 2nd vs. #31 @14 |
30 | 2–5 | −187 | Gboyega, Akintokun (#24) | bye | 1st vs. #21 @17 |
31 | 2–5 | −537 | Grace, Jompe (#40) | 1L:396-500:#27 | 2nd vs. #25 @16 |
32 | 2–5 | −581 | Erezi, Iseh (#30) | 1W:520-386:#25 | |
33 | 2–5 | −788 | Olufemi, Ayekun (#37) | 1L:262-479:#9 | 2nd vs. #27 @15 |
34 | 1–6 | −483 | Segun, Adegbenro (#25) | 2L:386-520:#30 | 1st vs. #40 @16 |
35 | 1–6 | −504 | Ayotunde, Adeyeri (#21) | 1L:414-468:#31 | 2nd vs. #24 @17 |
36 | 0–7 | −700 | James, Eteng (#32) | bye | |
36 | 0–7 | −700 | Dickson, Iyelih (#34) | bye | |
36 | 0–7 | −700 | Adegoke, Adesanya (#35) | bye | |
36 | 0–7 | −700 | Bayo, AbdulSalam (#36) | bye | |
36 | 0–7 | −700 | Nelson, Ogangje (#39) | bye |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.