Back to round index.
| Rank | Won-Lost | Spread | Player | Last Game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9–1 | +740 | Umebiye, Cyril (#11) | 1W:483-440:#24 |
| 2 | 8–2 | +582 | Durojaiye, Segun (#4) | 1W:465-365:#10 |
| 3 | 8–2 | +492 | Ahmed, Bayo (#22) | 2W:414-379:#7 |
| 4 | 7–3 | +583 | Kareem, Jamiu (#24) | 2L:440-483:#11 |
| 5 | 7–3 | +511 | Akanbi, Dipo (#10) | 2L:365-465:#4 |
| 6 | 7–3 | +493 | Jimoh, Abdulmumin (#1) | 1W:538-423:#12 |
| 7 | 7–3 | +431 | Adeosun, Adeyemi (#9) | 1W:394-353:#25 |
| 8 | 7–3 | +394 | Sunday, Ituah (#29) | 2W:547-360:#8 |
| 9 | 7–3 | +228 | Adedeji, Khaleel (#13) | 2W:436-426:#26 |
| 10 | 7–3 | +199 | Owolabi, Lukman (#7) | 1L:379-414:#22 |
| 11 | 7–3 | −417 | Christopher, Monday (#25) | 2L:353-394:#9 |
| 12 | 6–4 | +701 | Wasiu, Hassan (#18) | 2W:504-362:#17 |
| 13 | 6–4 | +382 | Okere, Joseph (#5) | 1W:398-377:#3 |
| 14 | 6–4 | +266 | Olatunde, Adigun (#16) | 2W:400-300:#32 |
| 15 | 6–4 | +223 | Osaghaede, Omijeh (#26) | 1L:426-436:#13 |
| 16 | 6–4 | +216 | Salau, Samson (#12) | 2L:423-538:#1 |
| 17 | 6–4 | +183 | Akpotu, Benjamin (#37) | 2W:428-409:#30 |
| 18 | 6–4 | +114 | Okafor, Collins (#28) | 1W:588-290:#53 |
| 18 | 6–4 | +114 | Nwabor, Dave (#38) | 1W:451-364:#45 |
| 20 | 6–4 | +60 | Adeyemi, Julius (#35) | 2W:472-383:#27 |
| 21 | 6–4 | −183 | Ikpere, Sylvanus (#8) | 1L:360-547:#29 |
| 22 | 5–5 | +467 | Aiyedun, John (#2) | 1W:421-346:#20 |
| 23 | 5–5 | +314 | Alagbada, Babajide (#17) | 1L:362-504:#18 |
| 24 | 5–5 | +260 | Ojih, David (#3) | 2L:377-398:#5 |
| 25 | 5–5 | +208 | Adegbola, Abiola (#23) | 1W:447-363:#21 |
| 26 | 5–5 | +149 | Ewarah, Victor (#15) | 2W:461-414:#6 |
| 27 | 5–5 | +113 | Egbele, Emmanuel (#30) | 1L:409-428:#37 |
| 28 | 5–5 | +111 | Ishekwene, Frank (#32) | 1L:300-400:#16 |
| 29 | 5–5 | +14 | Daniel, Alao (#49) | 2W:429-342:#41 |
| 30 | 5–5 | −25 | Humbe, Ben (#36) | 1W:439-407:#46 |
| 31 | 5–5 | −56 | Oyinloye, Abiola (#19) | 2W:521-373:#47 |
| 32 | 5–5 | −103 | Toyeme, Ebenezer (#45) | 2L:364-451:#38 |
| 33 | 5–5 | −125 | Oyejide, Olumide (#14) | 2W:441-353:#44 |
| 34 | 5–5 | −135 | Akinfemisoye, Ayomipo (#27) | 1L:383-472:#35 |
| 35 | 5–5 | −597 | Edafe, Erigi (#53) | 2L:290-588:#28 |
| 36 | 4–6 | +252 | Ade-Wahab, Femi (#34) | 1W:511-314:#54 |
| 37 | 4–6 | +165 | Umogbai, Andrew (#20) | 2L:346-421:#2 |
| 38 | 4–6 | +47 | Emmanuel, Enyi (#21) | 2L:363-447:#23 |
| 39 | 4–6 | +43 | Obende, Martins (#39) | 1W:426-371:#40 |
| 40 | 4–6 | +18 | Adegbenro, Segun (#42) | 1W:531-363:#52 |
| 41 | 4–6 | −52 | Mabadeje, Adebiyi (#6) | 1L:414-461:#15 |
| 42 | 4–6 | −89 | Idomele, Emeka (#46) | 2L:407-439:#36 |
| 43 | 4–6 | −146 | Effiong, Bassey (#41) | 1L:342-429:#49 |
| 44 | 4–6 | −193 | Ayekun, Olufemi (#51) | 2W:426-421:#31 |
| 45 | 4–6 | −246 | Abdulaziz, Othman (#55) | 2W:339-307:#57 |
| 46 | 4–6 | −287 | Iseh, Erezi (#47) | 1L:373-521:#19 |
| 47 | 4–6 | −294 | Simpson, Femi (#44) | 1L:353-441:#14 |
| 48 | 4–6 | −405 | Etim, Udeme (#48) | 2W:554-357:#33 |
| 49 | 4–6 | −445 | Gold, Eburu (#43) | bye |
| 50 | 4–6 | −1001 | Gbadegesin, Paul (#54) | 2L:314-511:#34 |
| 51 | 3–7 | −173 | Mbonu, Olachi (#40) | 2L:371-426:#39 |
| 52 | 3–7 | −256 | Ahmed, Bello (#50) | 1W:435-358:#56 |
| 53 | 3–7 | −283 | George, Akpan (#31) | 1L:421-426:#51 |
| 54 | 3–7 | −362 | Eniola, Asholu (#52) | 2L:363-531:#42 |
| 55 | 3–7 | −450 | Olowodara, Titi (#57) | 1L:307-339:#55 |
| 56 | 3–7 | −665 | Ayo, Adeyeri (#33) | 1L:357-554:#48 |
| 57 | 1–9 | −1085 | Oyawole, Lateef (#56) | 2L:358-435:#50 |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.